Телескопические погрузчики
Телескопические погрузчики – это вид специальной техники, который применяется для транспортировки грузов разного рода, в сельском, коммунальном хозяйствах, но больше всего такая техника незаменима на строительных площадках. Внешне телескопический погрузчик выглядит как некий гибрид фронтального погрузчика с самоходным краном. Такая техника при определенных видах работ совмещает и функции фронтального погрузчика, и возможности подъемного крана. Это очень удобно, так как можно обойтись одной машиной вместо двух, одним оператором вместо двух работников.
Телескопический погрузчик многофункционален. Он может быть укомплектован ковшами различной кубатуры, телескопическими крановыми гуськами, лебедками, разного рода захватами, вилами, бульдозерными отвалами, рабочими платформами и прочим дополнительным навесным оборудованием. Погрузчик легко доберется на место работы благодаря колесной ходовой с вездеходной формулой 4х4х4 (все ведущие и все поворотные колёса) со скоростью передвижения до 40 км./час по дорогам общего назначения. Возможна блокировка задних колёс, когда поворачиваются только колёса переднего моста. Возможен режим поворота колёс переднего и заднего моста в разные стороны для минимального радиуса разворота по кругу, также при необходимости используется режим «крабовый» ход, когда все колёса выворачиваются в одном направлении и телескопический погрузчик движется боком. Это особо ценится строителями, когда стройплощадка заставлена различными поддонами со стройматериалами и проезд между ними в рабочую зону весьма затруднён.
Выдвижная телескопическая стрела, укомплектованная на каждом телескопическом погрузчике, позволяет поднимать грузы на достаточные высоты и работать, минуя препятствия по высоте, либо в тех местах, куда трудно проехать, но реально достать с помощью телескопической стрелы. Это очень удобно, если требуются высотные работы, либо же строительная площадка не разгружена от мусора, а добраться в нужную точку проблематично.
Телескопические погрузчики DIECI

Телескопические погрузчики от итальянского производителя выгодно отличаются от своих конкурентов благодаря широкому модельному ряду свыше 110 моделей с классической «жесткой» стрелой, а также 14 моделей с поворотной башней. Базовая комплектация погрузчиков Диечи включает в себя:
Кабина оператора. Соответствует ведущим стандартам безопасности ROPS, FOPS, при этом серьезно оснащена эффективной вентиляцией, отопительной системой, шумоизоляция кабины радует оператора низким уровнем шума, задние и боковые окна – откидные, эргономичная панель приборов и т.п.
Телескопическая стрела. Оптимизирована под серьезные нагрузки, комплектуется сменными фторопластовыми колодками, каждая секция обладает тефлоновым покрытием;
Шасси. Система 4х4х4, полный привод, несколько режимов поворота колес:
Транспортный – поворачиваются только передние колеса;
Минимальный радиус разворота – колоса двух мостов входят в противофазу;
Движение по диагонали – колеса, как переднего, так и заднего мостов поворачиваются синхронно в одном направлен («крабовый» ход).
Система предупреждения о перегрузе. Такая система помогает контролировать нагрузку, предотвращая опрокидывания погрузчика при работе с максимальными грузами на высоте. Срок службы техники при этом значительно дольше, и не возникает проблем при эксплуатации, когда безопасность прежде всего.
Кроме всего вышеперечисленного, доступен и широкий спектр дополнительного навесного оборудования, которое существенно позволяет расширить сферу применения данной техники. Удобное сервисное обслуживание и наличие всего необходимого для комплектации, на складах, также добавляют очков именно этому производителю.
Погрузчики ДИЕЧИ, оснащенные телескопической стрелой от итальянской компании DIECI, давно уже зарекомендовали себя, как выносливая техника с отличной проходимостью и грузоподъемностью. Также они могут работать на поверхностях с небольшим наклоном, в местах с неровной поверхностью. Множество профессионалов во всем мире уже успело по достоинству оценить эти погрузчики в работе.
Компания «БКТ-Трейд» предоставляет такую возможность и Вам в России!
Модель | Dedalus 26.6 | Dedalus 28.7 | Dedalus 30.7 | Dedalus 28.9 | Dedalus 30.9 | ||||||
Грузоподъемность, кг | 2600 | 2800 | 300 | 2800 | 3000 | ||||||
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 2600 | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | ||||||
Грузоподъемность при горизонтальном вылете, кг | 900 | 700 | 700 | 350 | 350 | ||||||
Вращение вил, град. | 134 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Шины (передние, задние) | 12.5x18” (16/70x20) | 12.5х18” (405/70x20”) | 12.5х18” | 12.5х18” | 12.5х18” (16/70x20”) | ||||||
Двигатель, кВт/л.с | PERKINS 74.5/101 | PERKINS 74.5/101 | PERKINS 74.5/101 | PERKINS 74.5/101 | PERKINS 74.5/101 | ||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
Тормозная система | Передние дисковые тормоза с масляным охлаждением | - | - | - | |||||||
Трансмиссия | Полный гидростатический привод с непрерывным переключением передач | Гидростатический регулируемый насос. Работает в паре с автоматической коробкой передач | - | ||||||||
Объём масла в гидравлической системе, л | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Ширина, м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Высота, м | 2,2 | 1,99 | 2,23 | 2 | 2,22 | ||||||
Длина, м | 4,5 | 4,67 | 4,67 | 4,72 | 4,72 | ||||||
Горизонтальный вылет, м | 3,35 | 3,65 | 3,65 | 5,7 | 5,7 | ||||||
Вес, кг | 5800 | 6000 | 6000 | 6150 | 6150 | ||||||
Внешний радиус | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
Дорожный просвет, см | 44 | 44 | 48 | 44/48 | 44/48 |
Модель | Icarus 35.13 | Icarus 38.14 | Icarus 40.14 | Icarus 30.16 | Icarus 40.16 | Icarus 40.17 | ||||||
Грузоподъемность, кг | 3500 | 3800 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | ||||||
Высота подъема, м | 12,9 | 13,2 | 13,2 | 15,4 | 15,3 | 16,7 | ||||||
Г/п на макс. высоте со стабилизаторами, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 1400 | 2500 | 2500 | ||||||
Г/п на макс. высоте на колесах, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 800 | 800 | 700 | ||||||
Г/п при макс. гориз. вылете со стабилизаторами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 600 | 600 | ||||||
Г/п при макс. гориз. вылете на колесах, кг | 350 | 350 | 350 | 300 | 200 | 100 | ||||||
Вращение вил, град. | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||||
Шины (передние, задние) | 16/70x20 (405/70x24”) | 16/70x20 (405/70x24”) | 16/70x20” / 405/70x24” | 16/70x20 (405/70x24”) | 405/70x24” | 405/70x24” | ||||||
Двигатель, кВт/л.с | Турбо-дизель IVECO 94/128 | Турбо-дизель IVECO 94/128 | IVECO 74/100 (94/128 кВт/л.с) | Турбо-дизель IVECO 94/128 | Турбо-дизель IVECO 94/128 | Турбо-дизель IVECO 94/128 | ||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 30 (40км/ч – по заказу) | 30 (40км/ч – по заказу) | 30 км/ч | 30 (40км/ч – по заказу) | 30 | 30 (40км/ч – по заказу) | ||||||
Ширина, м | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,34 | 2,34 | ||||||
Высота, м | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,49 | 2,53 | ||||||
Длина, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,92 | 5,94 | 6,24 | ||||||
Горизонтальный | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 11,7 | 11,3 | 12,7 | ||||||
Вес, кг | 10600 | 10600 | 10600 | 11080 | 12000 | 12000 | ||||||
Внешний радиус поворота, м | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,7 | 4,9 |
Модель | Mini Agri 25.6 | Agri Farmer 26.6 | Agri Farmer 30,7 | ||||||||
Грузоподъемность, кг | 2500 | 2600 | 3000 | ||||||||
Высота подъема, м | 5,78 | 5,95 | 6,35 | ||||||||
Г/п на макс. Высоте, кг | 1700 | 2600 | 2000 | ||||||||
Г/п на макс. Высоте, кг | 1700 | 2600 | 2000 | ||||||||
Г/п при горизонтальном вылете, кг | 800 | 900 | 700 | ||||||||
Вращение вил, град. | 129 | 134 | 130 | ||||||||
Шины (передние, задние) | nbsp;12x18” | 12.5x18” (16/70x20) | 12.5х18”s | ||||||||
Двигатель, кВт/л.с | YANMAR 52/71 (62,5/85 кВт/л.с) | PERKINS 74,5/101 | PERKINS 74,5/101 | ||||||||
Топливный бак, л | 80 | 60 | 60 | ||||||||
Гидравлическая система, бар | 200 | 230 | 230 | ||||||||
Объем масла в гидравлической системе, л | 70 | 130 | 130 | ||||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 26 | 35 | 40 | ||||||||
Ширина, м | 1,8 | 2 | 2 | ||||||||
Высота, м | 1,96 | 2,22 | 2,22 | ||||||||
Длина, м | 4,1 | 4,49 | 4,67 | ||||||||
Горизонтальный вылет, м | 3,25 | 3,35 | 3,65 | ||||||||
Вес, кг | 4800 | 5800 | 6000 |
Модель | ZEUS 37.7 | ZEUS 37.8 | ZEUS 35.10 | ZEUS 38.10 | ZEUS 33.11 | ||||||
Грузоподъемность, кг | 3700 | 3700 | 3500 | 3800 | 3300 | ||||||
Высота подъема, м | 7,35 | 7,93 | 9,75 | 9,75 | 10,6 | ||||||
Максимальная загрузка при полном подъеме, кг | 3500 | 3200 на стабилизаторах, 2800 на колесах | 2200 на колесах | 2200 на колесах | 2200 на стабилизаторах, 1700 на колесах | ||||||
Максимальная загрузка при полном вылете, кг | 1100 | 1500 на стабилизаторах, 1100 на колесах | 400 - на колесах | 400 - на колесах | 600 на стабилизаторах, 100 на колесах | ||||||
Вращение вил, град. | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||
Вращение вил, град. | 16/70 x 20" | 16/70 x 20" / 405/70 x 24" | 16/70x20 (405/70 x 24 ”) | 16/70 x 20" / 405/70 x 24" | 16/70 x 20" / 405/70 x 24" | ||||||
Двигатель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||
Топливо, кВт/л.с | IVECO 60/82 (74/102 кВт/л.с) | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) | IVECO 60/82 кВт/л.с (74/102 кВт/л.с) | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 (40км/ч – по заказу) | 30 | 30 | ||||||
Ширина, м | 2,2 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | ||||||
Высота, м | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | ||||||
Длина, м | 4,95 | 5,25 | 4,95 | 4,95 | 5,25 | ||||||
Горизонтальный вылет, м | 4 | 4,6 | 6,5 | 6,5 | 7,35 | ||||||
Вес, кг | 7200 | 7850 | 7600 | 7800 | 8200 |
Модель | Samson 45.8 | Samson 70.10 | Samson 40.11 | ||||||||
Грузоподъемность, кг | 4500 | 7000 | 4000 | ||||||||
Высота подъема, м | 7,9 | 9,65 | 11,2 | ||||||||
Г/п на макс высоте со стабилизаторами, кг | - | 5000 | 3500 | ||||||||
Г/п на max высоте на колесах, кг | 2700 | 4000 | 2700 | ||||||||
Г/п при гориз. вылете со стабилизаторами, кг | - | 2500 | 1100 | ||||||||
Г/п при гориз. вылете на колесах, кг | 1600 | 2000 | 400 | ||||||||
Вращение вил, град. | 134 | 134 | 134 | ||||||||
Шины (передние, задние) | 16/70x20 (405/70 x 24 ”) |
18/22,5-PR 20 | 16/70x20 (405/70 x 24 ”) |
||||||||
Двигатель, кВт/л.с | IVECO 60/82 (93/126 кВт/л.с) | IVECO 74/102 (93/126 кВт/л.с) | IVECO 60/82 (74/102 кВт/л.с.) | ||||||||
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||||
Топливный бак, л | 105 | 105 | 105 | ||||||||
Тормозная система | Передние дисковые тормоза с масляным охлаждением | ||||||||||
Трансмиссия | Полный гидростатический привод с непрерывным переключением передач | ||||||||||
Объём масла в гидравлической системе, л | 155 | 160 | 170 | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 30 (40км/ч – по заказу) | 30 (40км/ч – по заказу) | 30 (40км/ч – по заказу) | ||||||||
Ширина, м | 2,31 | 2,36 | 2,31 | ||||||||
Высота, м | 2,47 | 2,49 | 2,46 | ||||||||
Длина, м | 4,9 | 5,91 | 5,09 | ||||||||
Горизонтальный вылет, м | 4,45 | 5,4 | 7,6 | ||||||||
Дорожный просвет, см | 44 | 44 | 44 |
Модель | Apollo 25.6 | ||||
Грузоподъемность, кг | 2500 | ||||
Высота подъема, м | 5,78 | ||||
Грузоподъемность на максимальном высоте, кг | 1700 | ||||
Грузоподъемность при горизонтальном вылете, кг | 800 | ||||
Вращение вил, град. | 129 | ||||
Шины (передние, задние) | 12 - 16,5 или 12.0/75 - 18 | ||||
Двигатель | YANMAR 52/71 кВт/л.с (62.5/85 кВт/л.с) | ||||
Топливный бак л | 80 | ||||
Гидравлическая система, бар | 200 | ||||
Объем масла в гидравлической системе, л | 70 | ||||
Топливо | Дизель | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 26 | ||||
Ширина, м | 1,8 | ||||
Высота, м | 1,96 | ||||
Длина, м | 4,1 | ||||
Горизонтальный вылет, м | 3,25 | ||||
Вес, кг | 4800 |
Назад