Mustang 3300V
Мини погрузчик с вертикальным подъемом стрелы MUSTANG 4000V
Мини погрузчик с вертикальным подъемом стрелы Mustang 4000V – прекрасный пример последних инноваций и хорошо продуманной разработки минитехники завода-производителя Mustang Manufacturing Company Inc.
Абсолютно новая модель мини погрузчика 4000V дополняет уже сформировавшуюся линейку техники Mustang, являясь самой крупной моделью по рабочему весу, грузоподъемности и мощности двигателя, опередив по всем показателям модели 2700V и 3300V, линейка мини погрузчиков с вертикальным подъемом стрелы продолжает расширяться. Новую модель определенно можно назвать лидером на рынке минипогрузчиков по своим техническим характеристикам.
A. Макс. высота поднятого ковша | 4745 мм |
B. Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3647 мм |
C. Высота по кабине | 2083 мм |
D. Дорожный просвет (между колёс) | 185 мм |
E. Длина с ковшом | 4026 мм |
F. Длина без ковша | 3086 мм |
G. Колёсная база | 1387 мм |
H. Зона разгрузки | 1003 мм |
I. Угол отрыва ковша по горизонту | 31° |
J. Угол опрокидывания ковша | 31° |
K. Ширина на стандартных колёсах | 14.00х17,5=2019 мм |
L. Ширина стандартного ковша | 2134 мм |
M. Радиус поворота моторного отсека | 1791 мм |
N. Радиус разворота без ковша | 1290 мм |
O. Радиус разворота с ковшом | 2248 мм |
P. Высота посадки кресла | 1036 мм |
Q. Угол задирания ковша вверх | 100° |
R. Высота опущенной кромки ковша | 2916 мм |
S. Угол заднего свеса | 19° |
Масса | |
Эксплуатационная масса | 5035 кг |
Опрокидывающая нагрузка | нет данных |
Номинальная грузоподъёмность | 1814 кг |
Вырывное усилие | нет данных |
Гидравлика | |
Подача гидронасоса | 121/154 л/мин |
Давление гидросистемы | нет данных |
Гидробак | 63 л |
Макс. Скорость движения | 0 - 10,5 км/ч |
2-х скоростная опция | 0 - 18 км/ч |
Ковши | |
Стандартный ковш | 2134 мм/0,7 м3 |
Универсальный ковш | 2134 мм/0,85 м3 |
Ковш для лёгких материалов | 2134 мм/0,15 м3 |
Двигатель | |
Двигатель | Cummins QSB 4.5 Tier III |
Топливо | дизель |
Мощность | 99 л.с./74 кВт |
При оборотах в минуту | 2200 |
Количество цилиндров/объём | 4/4500 см3 |
Топливный бак | 118 л |