A. Макс. высота поднятого ковша | 4313 мм |
B. Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3310 мм |
C. Высота по кабине | 2045 мм |
D. Дорожный просвет (между колёс) | 203 мм |
E. Длина с ковшом | 3790 мм |
F. Длина без ковша | 2921 мм |
G. Колёсная база | 1265 мм |
H. Зона разгрузки | 889 мм |
I. Угол отрыва ковша по горизонту | 28° |
J. Угол опрокидывания ковша | 42° |
K. Ширина на стандартных колёсах | 12.00х16,5=1661 мм |
L. Ширина стандартного ковша | 1778 мм |
M. Радиус поворота моторного отсека | 1664 мм |
N. Радиус разворота без ковша | 1895 мм |
O. Радиус разворота с ковшом | 2362 мм |
P. Высота посадки кресла | 1021 мм |
Q. Угол задирания ковша вверх | 94° |
R. Высота опущенной кромки ковша | 2515 мм |
S. Угол заднего свеса | 27° |
| |
Эксплуатационная масса | 3629 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2449/2700 кг*** |
Номинальная грузоподъёмность | 1225/1400 кг*** |
Вырывное усилие | 2800 кг |
| |
Подача гидронасоса | 82,3/139,7 л/мин |
Давление гидросистемы | 207/207* бар |
Гидробак | 49.7 л |
Макс. Скорость движения | 0 - 13 км/ч |
2-х скоростная опция | 0 - 20 кмч |
| |
Стандартный ковш | 1778 мм/0,65 м3 |
Универсальный ковш | 1778 мм/0,8 м3 |
Ковш для лёгких материалов | 1778 мм/1,3 м3 |
| |
Двигатель | |
Производитель | YANMAR (Япония) |
Топливо | дизель |
Мощность | 70.7 л.с./52.7 кВт |
При оборотах в минуту | 2500 |
Количество цилиндров/объём | 4/3330 см3 |
Топливный бак | 79,5 л |
| |
| |
* Повышенная мощность гидросистемы | |
*** С противовесами | |