Mustang 2100RT
| Спецификация 2100RT | |
| Максимальная высота поднятого ковша | 4369мм |
| Высота разгрузки по нижнему шарниру ковша | 3251 мм |
| Вылет | 940мм |
| Угол опрокидывания | 39° |
| Максимальная высота разгрузки | 2431мм |
| Максимальный угол опрокидывания поднятого ковша | 102.5° |
| Высота по кабине ROPS | 2111 мм |
| Длина со стандартным ковшом и противовесом | 3868 мм |
| Длина без ковша со стандартным противовесом | 2908мм |
| Высота крепления стрелы | 1720мм |
| Максимальное расстояние вылета ковша | 808мм |
| Максимальный угол опрокидывания ковша | 75° |
| Максимальный угол подъема ковша в нижней точке | 30° |
| Высота крепления ковша в транспортном положении | 179мм |
| Максимальный угол подъема ковша в транспортном положении | 30° |
| Толщина режущей кромки | 5,1мм |
| Угол поднятия ковша со стандартным противовесом при передвижении | 29.2° |
| Дорожный просвет | 330 мм |
| Ширина колеи | 1313мм |
| Ширина гусеницы | 450 мм |
| Гусеничная база | 1483 мм |
| Ширина без ковша | 1765 мм |
| Ковш шириной | 1877 мм |
| Радиус разворота - передний с ковшом | 2492 мм |
| Радиус разворота – задний со стандартным противовесом | 1641 мм |
| Высота грунтозацепа | 25мм |
| грузоподъемность | |
| Номинальная грузоподъемность при 35% от опрокидывающей нагрузки | 953 кг. |
| Номинальная грузоподъемность при 50% от опрокидывающей нагрузки | 1361 кг. |
| Опрокидывающая нагрузка | 2722 кг. |
| Рабочий вес | 4486 кг |
| двигатель | |
| Производитель /модель - Yanmar (Япония)/4TNV98-XNMS | |
| тип 4-цилиндровый, турбо | |
| объем | 3.3 литра |
| мощность | 68.4 л.с. (51 кВт) |
| Крутящий момент (при 1600 оборотах в минуту) | 279.3 Н/м |
| объем масляного насоса | 10.4 литров |
| генератор | 12В/95Амп |
| Привод гусениц | |
| Тяговое усилие | 5606 кН |
| Резиновые гусеницы с 4 стальными роликами шириной | 450 мм |
| Давление на грунт | 0.32 атм |
| усилие и скорость | |
| усилие на ковше на грунт | 2491 кг. |
| вырывное усилие при подъеме ковша | 2449 кг |
| первая скорость | 8.7 км./час |
| вторая скорость | 12,7 км./час |
| заправочные емкости | |
| топливный бак | 92 литра |
| гидробак | 52.2 литр |
| бак охлаждающей жидкости | |
| гидросистема | |
| дополнительная гидравлика, поток | 82.5 литров/ мин. |
| Повышенная мощность гидросистемы | 135.8 литров/ мин. |
| Привод - Насос аксиально-поршневого типа | |
| Двигателя - аксиально-поршневой с планетарным редуктором | |

