A. Макс. высота поднятого ковша | 3899 мм |
B. Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3086 мм |
C. Высота по кабине | 2017 мм |
D. Дорожный просвет (между колёс) | 191 мм |
E. Длина с ковшом | 3302 мм |
F. Длина без ковша | 2416 мм |
G. Колёсная база | 1067 мм |
H. Зона разгрузки | 587 мм |
I. Угол отрыва ковша по горизонту | 23° |
J. Угол опрокидывания ковша | 43° |
K. Ширина на стандартных колёсах | 1600 мм |
Ширина со смещенными колесами | 1516 мм |
L. Ширина стандартного ковша | 1524 мм |
M. Радиус поворота моторного отсека | 1454 мм |
N. Радиус разворота без ковша | 1219 мм |
O. Радиус разворота с ковшом | 2019 мм |
P. Высота посадки кресла | 978 мм |
Q. Угол задирания ковша вверх | 88° |
R. Высота опущенной кромки ковша | 2330 мм |
S. Угол заднего свеса | 23° |
Стандартный размер шин | 12.00 x 16.5 HD |
Двигатель | |
Производитель | Yanmar |
Модель | 4TNV98 Interim Tier IV |
Мощность | 68 л.с. / 50.7 кВт |
При оборотах в минуту | 2500 rpm |
Объём двигателя | 3300 см3 |
Гидравлика | |
Подача гидронасоса | 72/114* л/мин |
Гидробак | 56.8 л |
Номинальная грузоподъёмность | 862/930** кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1724 кг |
Топливный бак | 60 л |
Макс. скорость движения | 19.9 км/ч |
Эксплуатационная масса | 3130 кг |