Mustang 2026

Универсальный мини погрузчик MUSTANG 2026 – одна из самых компактных моделей данного класса с бортовой системой поворота. Проникает в труднодоступные места, куда другой технике не подобраться.
MUSTANG 2026 имеет остекленную кабину с печкой, переднюю запираемую дверь, внутренние освещение, раздвижные окна и регулируемое сиденье, а также комплектуется двумя передними и задними галогеновыми фонарями для освещения.
Стандартная дополнительная гидравлика в передней части машины обеспечивает корректную работу любого навесного оборудования (порядка 40 видов на данную модель).
MUSTANG 2026 идеально подходит для ландшафтных и озеленительных работ, а также для работ в гаражах, паркингах, на этажах с низкими потолками, в контейнерах, в ж/д вагонах.
Технические характеристики MUSTANG 2026
| Модель | MUSTANG 2026 | |
| Макс. высота поднятого ковша | 3546 мм | |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 2746 мм | |
| Высота по кабине | 1786 мм | |
| Дорожный просвет (между колёс) | 152 мм | |
| Длина с ковшом | 2896 мм | |
| Длина без ковша | 2258 мм | |
| Колёсная база | 876 мм | |
| Зона разгрузки | 579 мм | |
| Угол отрыва ковша по горизонту | 29° | |
| Угол опрокидывания ковша | 42° | |
| Ширина на стандартных колёсах | 27х8,50х15=1229 мм | |
| Ширина стандартного ковша | 1380 мм | |
| Радиус поворота моторного отсека | 1374 мм | |
| Радиус разворота без ковша | 1120 мм | |
| Радиус разворота с ковшом | 1763 мм | |
| Высота посадки кресла | 828 мм | |
| Угол задирания ковша вверх | 99° | |
| Высота опущенной кромки ковша | 2146 мм | |
| Угол заднего свеса | 26° | |
| Эксплуатационная масса | 1814 кг | |
| Опрокидывающая нагрузка | 953/1066 кг*** | |
| Номинальная грузоподъёмность | 476/533 кг*** | |
| Вырывное усилие | 1270 кг | |
| Подача гидронасоса | 55 л/мин | |
| Давление гидросистемы | 190 бар | |
| Гидробак | 30 л | |
| Макс. cкорость движения | 0 - 10,9 км/ч | |
Ковши
| Стандартный ковш | 1250 мм/0,28 м³ | |
| Универсальный ковш | 1380 мм/0,35 м³ | |
| Ковш для лёгких материалов | 1380 мм/0,43 м³ | |
Двигатель
| Производитель | YANMAR (Япония) | |
| Топливо | дизель | |
| Мощность | 35 л.с./26,1 кВт | |
| При оборотах в минуту | 2600 | |
| Количество цилиндров/объём | 3/1640 см³ | |
| Топливный бак | 39 л | |

