Mustang 1750RT
| Спецификация | |
| Максимальная высота поднятого ковша | 4267мм |
| Высота разгрузки по нижнему шарниру ковша | 3239 мм |
| Вылет | 876 мм |
| Угол опрокидывания | 40.2° |
| Максимальная высота разгрузки | 2489 мм |
| Максимальный угол опрокидывания поднятого ковша | 102.5° |
| Высота по кабине ROPS | 2103 мм |
| Длина со стандартным ковшом и противовесом | 3658 мм |
| Длина без ковша со стандартным противовесом | 2814 мм |
| Высота крепления стрелы | 1715мм |
| Максимальное расстояние вылета ковша | 790мм |
| Максимальный угол опрокидывания ковша | 75° |
| Максимальный угол подъема ковша в нижней точке | 30° |
| Высота крепления ковша в транспортном положении | 179мм |
| Максимальный угол подъема ковша в транспортном положении | 33° |
| Толщина режущей кромки | 7,6мм |
| Угол поднятия ковша со стандартным противовесом при передвижении | 30.4° |
| Дорожный просвет | 343 мм |
| Ширина колеи | 1313мм |
| Ширина гусеницы | 320 мм |
| Гусеничная база 1 | 392 мм |
| Ширина без ковша | 1636 мм |
| Ковш шириной | 1674 мм |
| Радиус разворота - передний с ковшом | 2322 мм |
| Радиус разворота – задний со стандартным противовесом | 1577 мм |
| Высота грунтозацепа | 25мм |
| грузоподъемность | |
| Номинальная грузоподъемность при 35% от опрокидывающей нагрузки | 794 кг. |
| Номинальная грузоподъемность при 50% от опрокидывающей нагрузки | 1134 кг. |
| Опрокидывающая нагрузка | 2268 кг. |
| Рабочий вес | 3903 кг. |
| двигатель | |
| Производитель /модель - Yanmar (Япония)/4TNV 98-ZNTBL | |
| тип 4-цилиндровый атмосферный | |
| объем | 3.3 литра |
| мощность | 68.4 л.с. (51 кВт) |
| Крутящий момент (при 1600 оборотах в минуту) | 242.7 Н/м |
| объем масляного насоса | 10.4 литров |
| генератор | 12В/95Амп |
| Привод гусениц | |
| Тяговое усилие | 5371 кН |
| Резиновые гусеницы с 4 стальными роликами шириной | 320 мм |
| Давление на грунт | 0.43 атм. |
| усилие и скорость | |
| усилие на ковше на грунт | 2354 кг. |
| вырывное усилие при подъеме ковша | 2195 кг |
| первая скорость | 8.2 км./час |
| вторая скорость | 12,1 км./час |
| заправочные емкости | |
| топливный бак | 92 литра |
| гидробак | 41.6 литр |
| бак охлаждающей жидкости | 13.3 литров |
| гидросистема | |
| дополнительная гидравлика, поток | 70 литров/ мин. |
| Повышенная мощность гидросистемы | 128.8 литров/ мин. |
| Привод - Насос аксиально-поршневого типа | |
| Двигателя - аксиально-поршневой с планетарным редуктором | |

